c_ring_a 545.714 ( 81.928 ) 802.449 ( 51.0722 ) 407.551 ( 43.1086 )
c_ring_b 430 ( 54.9771 ) 939.167 ( 63.7417 ) 387.5 ( 47.046 )
c_ring_c 527.234 ( 60.1294 ) 999.787 ( 84.8419 ) 426.596 ( 53.4668 )
c_ring_d 533.478 ( 81.6878 ) 777.391 ( 167.138 ) 568.261 ( 158.842 )
c_ring_e 615.778 ( 81.5737 ) 844.889 ( 50.3348 ) 348.444 ( 31.1729 )
c_ring_f 525.682 ( 66.7117 ) 862.955 ( 45.7215 ) 316.818 ( 40.0797 )
c_ring_g 440 ( 51.883 ) 1005.61 ( 63.6226 ) 380.488 ( 53.4352 )
c_ring_h 608.974 ( 96.513 ) 981.026 ( 74.8391 ) 450.769 ( 65.2204 )
c_ring_i 469.744 ( 67.1447 ) 1129.23 ( 84.002 ) 354.359 ( 54.0458 )
c_ring_j 697.692 ( 85.9609 ) 937.436 ( 72.0497 ) 358.974 ( 41.6803 )
